我们建议 HSABT/ HSDMT/ HSNXT/ HSNGW/ HSNTK/ HSNTKP/ HS4DWG 盖带自生产之日起 24 个月内使用。 并将本产品以其原始包装存放在温度 20°C~30°C 、相对湿度在 30%~80% 之间的气候受控环境中。 请勿长时间存放在阳光直射或温度/湿度过高的环境中。 使用前让产品在室温下稳定 48 小时。
材料特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型(热封) | HSABT | HSDMT | HSNXT | HSNGW | HSNTK | HSNTKP | HS4DWG |
厚度 | 0.052mm | 0.053mm | 0.059mm | 0.048mm | 0.059mm | 0.055mm | 0.047mm |
抗拉强度 | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 330Kg/cm2 | 330Kg/cm2 | 70Mpa |
透明度 | Transmittance: 90% | Transmittance: 90% | Transmittance: 90% | Transmittance: 90% | Transmittance: 90% | Transmittance: 90% | Transmittance: 90% |
颜色 | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
雾度 | 18% | 30% | 15% | 20% | 15% | 18% | 18% |
表面电阻率 | Pet Side: 1010 Ω/sq Sealant Side: 108 Ω/sq |
Pet Side: 1010 Ω/sq Sealant Side: 1010 Ω/sq |
Pet Side: 1010 Ω/sq Sealant Side: 109 Ω/sq |
Pet Side: 1010 Ω/sq Sealant Side: 1010 Ω/sq |
Pet Side: 1010 Ω/sq Sealant Side: 109 Ω/sq |
Pet Side: 1011 Ω/sq Sealant Side: 1010 Ω/sq |
Pet Side: 1010 Ω/sq Sealant Side: 108 Ω/sq |
参考密封条件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型(热封) | HSABT | HSDMT | HSNXT | HSNGW | HSNTK | HSNTKP | HS4DWG |
温度 | 140 - 220°C | 140 - 230°C | 140 - 190°C | 150 - 190°C | 140 - 190°C | 130 - 190°C | 130 - 200°C |
停留时间 | 0.02 - 0.50 sec. | 0.01 - 0.50 sec. | 0.01 - 0.50 sec. | 0.1 - 0.50 sec. | 0.01 - 0.50 sec. | 0.1 - 0.50 sec. | 0.01 - 0.50 sec. |
压力 | 20 - 70 PSI | 30 - 80 PSI | 20 - 70 PSI | 20 - 70 PSI | 20 - 70 PSI | 20 - 70 PSI | 20 - 70 PSI |
密封轨宽度 | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) | 0.015 - 0.020” (0.38-0.51mm) |
图片 |
可订购产品尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSABT | HSDMT | HSNXT | HSNGW | HSNTK | HSNTKP | HS4DWG | |||||||
型号 | 宽度 (mm) | 型号 | 宽度 (mm) | 型号 | 宽度 (mm) | 型号 | 宽度 (mm) | 型号 | 宽度 (mm) | 型号 | 宽度 (mm) | 型号 | 宽度 (mm) |
HS20ABT053 | 5.3±0.1 | HS20DMT053 | 5.3±0.1 | HS20NXT053 | 5.3±0.1 | HS20NGW5053 | 5.3±0.1 | HS21NTK053 | 5.3±0.1 | HS21NTKP053 | 5.3±0.1 | HS4DWG053 | 5.3±0.1 |
HS20ABT054 | 5.4±0.1 | HS20DMT054 | 5.4±0.1 | HS20NXT054 | 5.4±0.1 | HS20NGW5054 | 5.4±0.1 | HS21NTK053 | 5.4±0.1 | HS21NTKP054 | 5.4±0.1 | HS4DWG054 | 5.4±0.1 |
HS20ABT092 | 9.2±0.1 | HS20DMT092 | 9.2±0.1 | HS20NXT092 | 9.2±0.1 | HS20NGW5092 | 9.2±0.1 | HS21NTK053 | 9.2±0.1 | HS21NTKP092 | 9.2±0.1 | HS4DWG092 | 9.2±0.1 |
HS20ABT093 | 9.3±0.1 | HS20DMT093 | 9.3±0.1 | HS20NXT093 | 9.3±0.1 | HS20NGW5093 | 9.3±0.1 | HS21NTK053 | 9.3±0.1 | HS21NTKP093 | 9.3±0.1 | HS4DWG093 | 9.3±0.1 |
HS20ABT133 | 13.3±0.1 | HS20DMT133 | 13.3±0.1 | HS20NXT133 | 13.3±0.1 | HS20NGW5133 | 13.3±0.1 | HS21NTK053 | 13.3±0.1 | HS21NTKP133 | 13.3±0.1 | HS4DWG133 | 13.3±0.1 |
HS20ABT210 | 21.0±0.1 | HS20DMT210 | 21.0±0.1 | HS20NXT210 | 21.0±0.1 | HS20NGW5210 | 21.0±0.1 | HS21NTK053 | 21.0±0.1 | HS21NTKP210 | 21.0±0.1 | HS4DWG210 | 21.0±0.1 |
HS20ABT255 | 25.5±0.1 | HS20DMT255 | 25.5±0.1 | HS20NXT255 | 25.5±0.1 | HS20NGW5255 | 25.5±0.1 | HS21NTK053 | 25.5±0.1 | HS21NTKP255 | 25.5±0.1 | HS4DWG255 | 25.5±0.1 |
HS20ABT375 | 37.5±0.1 | HS20DMT375 | 37.5±0.1 | HS20NXT375 | 37.5±0.1 | HS20NGW5375 | 37.5±0.1 | HS21NTK053 | 37.5±0.1 | HS21NTKP375 | 37.5±0.1 | HS4DWG375 | 37.5±0.1 |
HS20ABT495 | 49.5±0.1 | HS20DMT495 | 49.5±0.1 | HS20NXT495 | 49.5±0.1 | HS20NGW5495 | 49.5±0.1 | HS21NTK053 | 49.5±0.1 | HS21NTKP495 | 49.5±0.1 | HS4DWG495 | 49.5±0.1 |
HS20ABT655 | 65.5±0.1 | HS20DMT655 | 65.5±0.1 | HS20NXT655 | 65.5±0.1 | HS20NGW5655 | 65.5±0.1 | HS21NTK053 | 65.5±0.1 | HS21NTKP655 | 65.5±0.1 | HS4DWG655 | 65.5±0.1 |
备注:Nexteck 可以提供长度 300m、500m、1000m、1500m、3000m、4000m的 盖带,联系 Nexteck 销售人员可以为您建议或是提供其他宽度和长度的盖带。 |